电缆-电缆现货
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 电缆-电缆供应范围覆盖云南省、昆明市、玉溪市、丽江市、普洱市、曲靖市、保山市、昭通市、临沧市、文山市、西双版纳市、红河市、大理市、德宏市、楚雄市、怒江市、迪庆市 隆阳区、施甸县、腾冲市、龙陵县、昌宁县等区域。 |
为客户提供质量好的 矿用通信电缆产品是我们不懈努力追求的目标。合理的价格、完善的售后服务是本厂不变的宗旨。云南保山电缆总厂分厂郑重承诺:“决不让一件不合格的 矿用通信电缆产品流入市场;决不让一次服务令您失望”。我公司生产的产品价廉!欢迎世界各地的朋友来我厂参观指导、洽谈业务,愿与每位客户携手共进,共创美好的未来。让 矿用通信电缆产品说话,用质量经营,始终把客户的利益放重要位置”的经营理念,以严格的管理、产品使客户得到理想的回报。


YVFR YVFRP YVFR YVFRP
1*2.5 51*0.25 4.0 - 72 -
1*4 82*0.25 6.0 - 95 -
1*6 123*0.25 7.0 - 130 -
1*10 204*0.25 9.5 - 190 -
1*16 323*0.25 11.0 - 255 -
1*25 513*0.25 12.0 - 365 -
1*35 722*0.25 13.5 - 475 -
1*50 1026*0.25 15.0 - 670 -
1*70 1406*0.25 17.0 - 830 -
1*95 486*0.50 19.0 - 1200 -
1*120 608*0.50 21.0 - 1 -
1*150 760*0.50 23.0 - 1654 -
1*185 945*0.50 26.0 - 2050 -
2*2.5 51*0.25 10.5 11.5 159 205
2*4 82*0.25 12.5 13.5 230 290
2*6 123*0.25 14.0 15.2 276 336
2*10 204*0.25 18.0 19.2 413 475
2*16 323*0.25 22.0 23.5 567 670
2*25 513*0.25 24.5 25.5 833 933
2*35 722*0.25 29.0 30.2 1088 1288
2*50 1026*0.25 33.0 35.0 1297 1590
2*70 1406*0.25 38.0 39.0 1675 1900
2*95 486*0.50 41.0 43.0 2205 2500
2*120 608*0.50 48.0 50.0 2660 3000
2*150 760*0.50 52.0 54.0 3350 3750
2*185 945*0.50 57.0 59.0 4400 4820
3*2.5 51*0.25 12.0 13.0 210 270
3*4 82*0.25 13.0 14.0 295 365
3*6 123*0.25 14.8 15.8 375 455
3*10 204*0.25 19.0 20.0 559 639
3*16 323*0.25 22.0 23.0 770 870
3*25 513*0.25 26.0 27.0 1239 1349
3*35 722*0.25 33.0 34.1 1520 1640
3*50 1026*0.25 36.5 38.5 1970 2100


产能过剩行业仍无序发展电线电缆行业早已呈现过度发展现象,但自去年以来,一些地方政府在“扩内需、保增长、保稳定”政策的驱动下,在开发新产品或发展高端技术产品的名义下,仍投入巨资,新建厂房、从国外购置生产线和设备扩大产能,动辄几亿元、十几亿元,甚至二十几亿元,形成了新一轮重复投资的热潮。




- 批发42CrMo无缝管_诚信企业 2026-05-18
- 甄选:欧标方管生产厂家 2026-05-18
- 保质保量:菠菜粉 2026-05-18
- #无缝钢管#欢迎来电询价 2026-05-18
- 专业销售圆管厂家 2026-05-18
- 无缝方管品类多 2026-05-18
- 不锈钢板企业-实力大厂 2026-05-18
- H型钢解决方案 2026-05-18
- 201不锈钢复合管护栏参数图片 2026-05-18
- 红富士苹果常年供货 2026-05-18
- 靠谱的防撞护栏经销商 2026-05-18
- 防撞护栏高品质 2026-05-18
- 有现货的【凯美】档案管理密集柜 2026-05-18
- 工字钢公司-价格 2026-05-18
- 货源充足的愚公斧开山机实力厂家 2026-05-18
